一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
| 宗地編號(hào): | GP2016-029 | 宗地總面積: | 28099.4平方米 | 宗地坐落: | 武穴市北川路北,景陽路西側(cè) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于4 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1300萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4212716CA0060 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價(jià): | 加價(jià)幅度: | ||||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2016年07月15日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年07月26日17時(shí)00分 | ||||
| 宗地編號(hào): | GP2016-030 | 宗地總面積: | 43658.07平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處樟樹下社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于3.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1250萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4212716CA0062 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價(jià): | 加價(jià)幅度: | ||||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2016年07月15日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年07月26日17時(shí)00分 | ||||
| 宗地編號(hào): | GP2016-031 | 宗地總面積: | 11492.07平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處下關(guān)社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 320萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4205916IA0044 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價(jià): | 加價(jià)幅度: | ||||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2016年07月15日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年07月26日17時(shí)00分 | ||||
| 宗地編號(hào): | GP2016-032 | 宗地總面積: | 13997.39平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處李頂武社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 250萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4203816BA0125 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價(jià): | 加價(jià)幅度: | ||||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2016年07月15日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年07月26日17時(shí)00分 | ||||
| 宗地編號(hào): | GP2016-033 | 宗地總面積: | 35629.09平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處李頂武社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 700萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4203816BA0124 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價(jià): | 加價(jià)幅度: | ||||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2016年07月15日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年07月26日17時(shí)00分 | ||||
| 宗地編號(hào): | GP2016-034 | 宗地總面積: | 22632.03平方米 | 宗地坐落: | 武穴市北川路北,景陽路西側(cè) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于4 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 700萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4212716CA0061 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價(jià): | 加價(jià)幅度: | ||||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2016年07月15日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年07月26日17時(shí)00分 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2016年07月01日 至 2016年07月22日 到 武穴市國(guó)土資源局監(jiān)測(cè)中心 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2016年07月01日 至 2016年07月22日 到 武穴市國(guó)土資源局監(jiān)測(cè)中心 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2016年07月22日16時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2016年07月22日17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 武穴市公共資源交易中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
GP2016-029 號(hào)地塊:2016年07月15日08時(shí)00分 至 2016年07月26日17時(shí)00分 ;
GP2016-030 號(hào)地塊:2016年07月15日08時(shí)00分 至 2016年07月26日17時(shí)00分 ;
GP2016-031 號(hào)地塊:2016年07月15日08時(shí)00分 至 2016年07月26日17時(shí)00分 ;
GP2016-032 號(hào)地塊:2016年07月15日08時(shí)00分 至 2016年07月26日17時(shí)00分 ;
GP2016-033 號(hào)地塊:2016年07月15日08時(shí)00分 至 2016年07月26日17時(shí)00分 ;
GP2016-034 號(hào)地塊:2016年07月15日08時(shí)00分 至 2016年07月26日17時(shí)00分 ;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:武穴市刊江大道北側(cè)城東新區(qū)(武穴市國(guó)土資源局監(jiān)測(cè)中心)
聯(lián) 系 人:郭麗平
聯(lián)系電話:0713-6758811
開戶單位:武穴市公共資源交易中心
開戶銀行:湖北武穴農(nóng)村商業(yè)銀行永寧支行
銀行帳號(hào):8201 0000 0000 42049